
Seamless journey curated with direct supplier rates, priority hospitality services, and 24/7 dedicated support.
مجاني
Qualified via $2,500 Annual Spend
Qualified via $10,000 Annual Spend
See how much value you generate with 2.0% Privilege Credits and member priority perks.
2.0% Privilege Credits Earned
Member Priority Service Value
2930% ROI
Transparent tier alignment designed for executive safety and zero subscription traps.
| Privilege & Pillar | Explorer | Elite (Popular) | Privé |
|---|---|---|---|
| Tier Structure & Financial Terms | |||
| Access Qualification | Standard Access | $2,500 Booking Spend / yr (Or Corporate Account) | $10,000 Booking Spend / yr (Or Executive Account) |
| Fast-Track Credit & Float (B2B) | N/A | Corporate Account or $5,000 Float | Executive Account or $20,000 Float / Net-30 |
| Corporate VAT Invoicing & Audits | Per-Booking E-Invoicing | Automated VAT & Monthly Audits | Automated Invoicing & Net-30 Credit Line |
| Rate & Service Guarantee | Competitive Member Rate | Competitive Member Rate | Competitive Member Rate |
| X-Pay Cashback Rewards (2.0%) | |||
| X-Pay Cashback Rate | 0.0% | 2.0% Flat | 2.0% Flat |
| Annual Cashback Cap | $0 / yr | Up to $500/yr | Up to $2,000/yr |
| Stay & Hospitality Privileges | |||
| Priority Check-in / Out & Boarding | Subject to Availability | Priority Allocation | |
| Priority Service Upgrades | Priority Service Upgrade Request | First Priority Upgrade Allocation | |
| Transport & Aviation Privileges | |||
| Priority Airport & Fast Track | Priority Reservation Access | ||
| Vehicle Class Upgrade | Subject to Availability | Priority Allocation | |
| Dining & Culinary Privileges | |||
| Priority Table Reservation | Priority Allocation | ||
| Chef Greeting & Menu Consultation | |||
| Experience & Cruise Privileges | |||
| Private Guide Allocation Request | |||
| Cruise Suite Upgrade Priority | Subject to Availability | First Priority Upgrade Allocation | |
| Executive Services & Dedicated Support | |||
| 24/7 Dedicated Support Desk | Standard Support Desk | 24/7 Dedicated Desk | 24/7 Dedicated Desk |
| 24/7 Privé Executive Specialist Support | 1:1 Personal Director | ||
| Unlisted & Off-Market Access | Off-Market Villas & On-Demand Jets | ||
| Security & Privé Identity | |||
| 1-Click Secure SSO by UID.one | |||
| DPoP Hardware Transaction Signing | |||
فنادق وإقامات ورحلات طيران وتنقلات مختارة بعناية.
تحقق فوري بتقنية Zero-Knowledge عبر UID.one.
بدون انتظار. مساعدة ذو أولوية على مدار الساعة.
جودة خدمة مدققة صارمة وترقيات ذات أولوية.
Everything you need to know about SHAN PRIVÉ memberships.
اختبر المستوى التالي من السفر.
قدّم للحصول على امتياز